Calibre
.30 Carbine
Armas 5
| Arma | Clase | Tier | Alcance | Ataques | Cargador | Precisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jackal Carbine | Semi Auto Rifles | T2 | 1/3/4 | 3 | 20 | +1 |
Scout Carbine | Semi Auto Rifles | T1 | 1/3/4 | 2 | 14 | +0 |
Threadwire Rifle | Semi Auto Rifles | T10 | 1/3/4 | 2 | 10 | +2 |
Undercard Carbine | Semi Auto Rifles | T10 | 1/3/4 | 2 | 10 | +2 |
Vaquero | Semi Auto Rifles | T3 | 1/3/4 | 3 | 20 | +2 |
Munición 6
| Munición | Tier | Daño | Tipo | Precisión |
|---|---|---|---|---|
.30 Carbine Ammo Cartridge | T1 | 3–8 | Pierce | +0 |
.30 Carbine Ammo Cartridge (C) | T10 | 5–8 | Pierce | +0 |
.30 Carbine Ammo Cartridge (R) | T10 | 4–9 | Pierce | +0 |
.30 Carbine Ammo Cartridge (S) | T10 | 2–6 | Energy | +0 |
.30 Carbine Ammo Cartridge (T2) | T2 | 5–12 | Pierce | +0 |
.30 Carbine Ammo Cartridge (T3) | T3 | 9–20 | Pierce | +0 |
UUID










