Calibre
5.56mm
Armas 5
| Arma | Clase | Tier | Alcance | Ataques | Cargador | Precisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dustdevil Rifle | Assault Rifles | T2 | 1/3/5 | 4 | 30 | +1 |
Havoc | Assault Rifles | T3 | 1/3/5 | 4 | 30 | +2 |
Main Event Rifle | Assault Rifles | T10 | 1/3/4 | 4 | 18 | +2 |
Patrol Rifle | Assault Rifles | T10 | 1/3/4 | 4 | 18 | +2 |
Vanguard Rifle | Assault Rifles | T1 | 1/3/5 | 4 | 24 | +0 |
Munición 6
| Munición | Tier | Daño | Tipo | Precisión |
|---|---|---|---|---|
5.56mm Ammo Cartridge | T1 | 4–5 | Pierce | +0 |
5.56mm Ammo Cartridge (C) | T10 | 5–6 | Pierce | +0 |
5.56mm Ammo Cartridge (R) | T10 | 5–6 | Pierce | +0 |
5.56mm Ammo Cartridge (S) | T10 | 3–4 | Energy | +0 |
5.56mm Ammo Cartridge (T2) | T2 | 7–9 | Pierce | +0 |
5.56mm Ammo Cartridge (T3) | T3 | 11–15 | Pierce | +0 |
UUID










