Calibre
9mm
Armas 4
| Arma | Classe | Tier | Alcance | Ataques | Pente | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bodyguard | SMGs | T3 | 1/2/4 | 4 | 30 | +1 |
Buzzsaw SMG | SMGs | T2 | 1/2/4 | 4 | 30 | +0 |
Collector | SMGs | T10 | 1/2/3 | 4 | 20 | +1 |
Sweeper SMG | SMGs | T1 | 1/2/4 | 4 | 30 | +0 |
Munição 6
| Munição | Tier | Dano | Tipo | Precisão |
|---|---|---|---|---|
9mm Ammo Cartridge | T1 | 1–4 | Pierce | +0 |
9mm Ammo Cartridge (C) | T10 | 3–4 | Pierce | +0 |
9mm Ammo Cartridge (R) | T10 | 2–5 | Pierce | +0 |
9mm Ammo Cartridge (S) | T10 | 1–3 | Energy | +0 |
9mm Ammo Cartridge (T2) | T2 | 6–9 | Pierce | +0 |
9mm Ammo Cartridge (T3) | T3 | 10–18 | Pierce | +0 |
UUID









