Caliber
9mm
Weapons 4
| Weapon | Class | Tier | Range | Attacks | Clip | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bodyguard | SMGs | T3 | 1/2/4 | 4 | 30 | +1 |
Buzzsaw SMG | SMGs | T2 | 1/2/4 | 4 | 30 | +0 |
Collector | SMGs | T10 | 1/2/3 | 4 | 20 | +1 |
Sweeper SMG | SMGs | T1 | 1/2/4 | 4 | 30 | +0 |
Ammunition 8
| Round | Tier | Damage | Type | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
9mm Ammo (T2 Upgraded) | T2 | 9–15 | Pierce | +0 |
9mm Ammo Cartridge | T1 | 1–5 | Pierce | +0 |
9mm Ammo Cartridge (C) | T10 | 3–5 | Pierce | +0 |
9mm Ammo Cartridge (R) | T10 | 2–6 | Pierce | +0 |
9mm Ammo Cartridge (S) | T10 | 1–4 | Energy | +0 |
9mm Ammo Cartridge (T) | T10 | 2–6 | Temporal | +0 |
9mm Ammo Cartridge (T2) | T2 | 7–10 | Pierce | +0 |
9mm Ammo Cartridge (T3) | T3 | 11–20 | Pierce | +0 |
UUID











