Calibre
Rockets
Armas 3
| Arma | Classe | Tier | Alcance | Ataques | Pente | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pipe Launcher | Launchers | T1 | 3/4/5 | 1 | 3 | +1 |
Scorcher | Launchers | T2 | 3/4/5 | 1 | 3 | +2 |
Sunbreak | Launchers | T3 | 3/4/5 | 1 | 3 | +3 |
Munição 6
| Munição | Tier | Dano | Tipo | Precisão |
|---|---|---|---|---|
Anti-Personnel Rocket | T1 | 13–19 | Explosive | +0 |
Anti-Personnel Rocket (C) | T10 | 18–20 | Explosive | +0 |
Anti-Personnel Rocket (R) | T10 | 16–22 | Explosive | +0 |
Anti-Personnel Rocket (S) | T10 | 10–15 | Energy | +0 |
Anti-Personnel Rocket (T2) | T2 | 20–34 | Explosive | +0 |
Anti-Personnel Rocket (T3) | T3 | 26–51 | Explosive | +0 |
UUID








