Calibre
.30-06 Springfield
Armas 4
| Arma | Clase | Tier | Alcance | Ataques | Cargador | Precisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
Deadshot Rifle | Sniper Rifles | T2 | 3/4/5 | 1 | 8 | +2 |
Farsight | Sniper Rifles | T3 | 3/4/5 | 1 | 8 | +3 |
Final Invoice | Sniper Rifles | T10 | 2/4/5 | 1 | 4 | +2 |
Marksman Rifle | Sniper Rifles | T1 | 3/4/5 | 1 | 6 | +1 |
Munición 6
| Munición | Tier | Daño | Tipo | Precisión |
|---|---|---|---|---|
.30-06 Ammo Cartridge | T1 | 8–17 | Pierce | +0 |
.30-06 Ammo Cartridge (C) | T10 | 12–16 | Pierce | +0 |
.30-06 Ammo Cartridge (R) | T10 | 10–18 | Pierce | +0 |
.30-06 Ammo Cartridge (S) | T10 | 6–13 | Energy | +0 |
.30-06 Ammo Cartridge (T2) | T2 | 13–26 | Pierce | +0 |
.30-06 Ammo Cartridge (T3) | T3 | 15–29 | Pierce | +0 |
UUID









