Caliber
.30-06 Springfield
Weapons 4
| Weapon | Class | Tier | Range | Attacks | Clip | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|
Deadshot Rifle | Sniper Rifles | T2 | 3/4/5 | 1 | 8 | +2 |
Farsight | Sniper Rifles | T3 | 3/4/5 | 1 | 8 | +3 |
Final Invoice | Sniper Rifles | T10 | 2/4/5 | 1 | 4 | +2 |
Marksman Rifle | Sniper Rifles | T1 | 3/4/5 | 1 | 6 | +1 |
Ammunition 8
| Round | Tier | Damage | Type | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
.30-06 Ammo (T2 Upgraded) | T2 | 15–30 | Pierce | +0 |
.30-06 Ammo Cartridge | T1 | 9–19 | Pierce | +0 |
.30-06 Ammo Cartridge (C) | T10 | 13–18 | Pierce | +0 |
.30-06 Ammo Cartridge (R) | T10 | 11–20 | Pierce | +0 |
.30-06 Ammo Cartridge (S) | T10 | 7–14 | Energy | +0 |
.30-06 Ammo Cartridge (T) | T10 | 11–20 | Temporal | +0 |
.30-06 Ammo Cartridge (T2) | T2 | 14–29 | Pierce | +0 |
.30-06 Ammo Cartridge (T3) | T3 | 17–32 | Pierce | +0 |
UUID











