Calibre
.38 Special
Armas 6
| Arma | Clase | Tier | Alcance | Ataques | Cargador | Precisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
Crude Handgun | Pistols | T0 | 1/1/2 | 1 | 6 | +0 |
Desperado Handgun | Pistols | T1 | 1/1/2 | 1 | 10 | +1 |
Enforcer Handgun | Pistols | T2 | 1/2/4 | 1 | 12 | +2 |
Sidewinder | Pistols | T3 | 1/2/4 | 1 | 12 | +3 |
Spirit-Wired Revolver | Pistols | T10 | 1/1/2 | 1 | 8 | +2 |
Sudden Death | Pistols | T10 | 1/1/2 | 1 | 8 | +2 |
Munición 7
| Munición | Tier | Daño | Tipo | Precisión |
|---|---|---|---|---|
0.38 Ammo Cartridge | T1 | 5–10 | Pierce | +0 |
0.38 Ammo Cartridge (C) | T10 | 7–10 | Pierce | +0 |
0.38 Ammo Cartridge (Crude) | T0 | 4–8 | Pierce | +0 |
0.38 Ammo Cartridge (R) | T10 | 6–11 | Pierce | +0 |
0.38 Ammo Cartridge (S) | T10 | 4–9 | Energy | +0 |
0.38 Ammo Cartridge (T2) | T2 | 11–21 | Pierce | +0 |
0.38 Ammo Cartridge (T3) | T3 | 25–47 | Pierce | +0 |
UUID












