Caliber
.38 Special
Weapons 6
| Weapon | Class | Tier | Range | Attacks | Clip | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|
Crude Handgun | Pistols | T0 | 1/1/2 | 1 | 6 | +0 |
Desperado Handgun | Pistols | T1 | 1/1/2 | 1 | 10 | +1 |
Enforcer Handgun | Pistols | T2 | 1/2/4 | 1 | 12 | +2 |
Sidewinder | Pistols | T3 | 1/2/4 | 1 | 12 | +3 |
Spirit-Wired Revolver | Pistols | T10 | 1/1/2 | 1 | 8 | +2 |
Sudden Death | Pistols | T10 | 1/1/2 | 1 | 8 | +2 |
Ammunition 9
| Round | Tier | Damage | Type | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
0.38 Ammo (T2 Upgraded) | T2 | 20–37 | Pierce | +0 |
0.38 Ammo Cartridge | T1 | 6–11 | Pierce | +0 |
0.38 Ammo Cartridge (C) | T10 | 8–11 | Pierce | +0 |
0.38 Ammo Cartridge (Crude) | T0 | 4–9 | Pierce | +0 |
0.38 Ammo Cartridge (R) | T10 | 7–12 | Pierce | +0 |
0.38 Ammo Cartridge (S) | T10 | 4–10 | Energy | +0 |
0.38 Ammo Cartridge (T) | T10 | 7–12 | Temporal | +0 |
0.38 Ammo Cartridge (T2) | T2 | 12–23 | Pierce | +0 |
0.38 Ammo Cartridge (T3) | T3 | 28–52 | Pierce | +0 |
UUID














