Caliber
7.62mm
Weapons 3
Ammunition 8
| Round | Tier | Damage | Type | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
7.62mm Ammo (T2 Upgraded) | T2 | 10–13 | Pierce | +0 |
7.62mm Ammo Cartridge | T1 | 2–6 | Pierce | +0 |
7.62mm Ammo Cartridge (C) | T10 | 4–6 | Pierce | +0 |
7.62mm Ammo Cartridge (R) | T10 | 3–7 | Pierce | +0 |
7.62mm Ammo Cartridge (S) | T10 | 1–5 | Energy | +0 |
7.62mm Ammo Cartridge (T) | T10 | 3–7 | Temporal | +0 |
7.62mm Ammo Cartridge (T2) | T2 | 7–11 | Pierce | +0 |
7.62mm Ammo Cartridge (T3) | T3 | 13–17 | Pierce | +0 |
UUID










