
Ponto de interesse
Well
No mapa agora










A functioning groundwater well of pre-war or settler construction. Output tests within potable parameters. Recommended for emergency rehydration and minor wound irrigation during field operations.
Ao usar
You work the handle until the water comes up cold. A few long swallows, a splash on the back of the neck, and the day stops trying to kill you.
Outros pontos de interesse 17
Abandoned Arcade Cabinets Ponto de interesse
Abandoned Raider CampPonto de interesse
Abandoned Rangers CampPonto de interesse
Abandoned Salvager TentPonto de interesse
Abandoned WorkshopPonto de interesse
Children of Eve CampPonto de interesse
Church CampPonto de interesse
Crashed Scavenger CaravanPonto de interesse
Dead BodyPonto de interesse
Dust Devils NestPonto de interesse
Fresh Ritual SitePonto de interesse
Institute CampPonto de interesse
Mysterious ShrinePonto de interesse
Rangers CampPonto de interesse
Salvager Tent Ponto de interesse
Scar Flare ZonePonto de interesse
Techno-Shamans CampPonto de interesseAparições no mapa 20
| Onde | Visto primeiro | Tempo no mapa | Situação |
|---|---|---|---|
38,19·Hills·Zona amarela 30 | 1 h 24 min | ativo | |
34,0·Mountains·Zona amarela 30 | 1 h 32 min | ativo | |
33,24·River·Zona amarela 30 | 1 h 41 min | ativo | |
28,2·Mountains·Zona amarela 30 | 1 h 52 min | ativo | |
29,9·Mountains·Zona verde 90 | 1 h 55 min | ativo | |
25,6·Hills·Zona verde 90 | 2 h 8 min | ativo | |
19,17·Mountains·Zona verde 90 | 2 h 23 min | ativo | |
15,21·Desert·Zona verde 90 | 2 h 37 min | ativo | |
4,6·Mountains·Zona verde 90 | 3 h 10 min | ativo | |
3,20·Desert·Zona verde 90 | 3 h 15 min | ativo | |
10,13·Mountains·Zona verde 90 | 1 h 23 min | expirado | |
6,1·Mountains·Zona verde 90 | 1 h 27 min | expirado | |
2,2·Forest·Zona verde 90 | 1 h 29 min | expirado | |
36,10·Marsh·Zona amarela 30 | 1 h 48 min | expirado | |
36,0·Mountains·Zona amarela 30 | 1 h 53 min | expirado | |
30,13·Forest·Zona verde 90 | 2 h 7 min | expirado | |
29,22·Desert·Zona verde 60 | 2 h 20 min | expirado | |
16,0·Urban·Zona verde 90 | 2 h 51 min | expirado | |
15,16·Desert·Zona verde 90 | 2 h 56 min | expirado | |
16,24·River·Zona amarela 30 | 2 h 59 min | expirado |
Costuma ficar no mapa por cerca de 2 h 25 min (20 aparições).
Dados ao vivo coletados do servidor do jogo. Eventos ao vivo