Categoria
Receitas 377
Receitas de fabricação por instalação: oficina, ferraria, cozinha, curtume, laboratório e biblioteca.
| Receita | Produz | Ingredientes | Instalação | Habilidades | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| Formula: Scorpion Sting Tonic | Kitchen nv 1 | — | 20 s | ||
| Recipe: Agave Honeybrick | Kitchen nv 2 | 1 min 40 s | |||
| Recipe: Bacanora | Kitchen nv 3 | 1 min 40 s | |||
| Recipe: Chiltepin Bear Roast | Kitchen nv 3 | 1 min 40 s | |||
| Recipe: Creosote Trail Bowl | Kitchen nv 3 | 1 min 40 s | |||
| Recipe: Desert Survivor Stew | Kitchen nv 1 | — | 30 s | ||
| Recipe: Forager''s Pemmican | Kitchen nv 1 | — | 30 s | ||
| Recipe: Jojoba Jerky | Kitchen nv 3 | 1 min 40 s | |||
| Recipe: Mansa Roots Bowl | Kitchen nv 2 | 1 min 40 s | |||
| Recipe: Mesa Trailmix | Kitchen nv 1 | — | 30 s | ||
| Recipe: Pulque | Kitchen nv 2 | 1 min 40 s | |||
| Recipe: Raven-Roast | Kitchen nv 2 | 1 min 40 s | |||
| Recipe: Rotgut | Kitchen nv 1 | — | 30 s | ||
| Recipe: Smoked Tobacco Jerky | Kitchen nv 2 | 1 min 40 s | |||
| Recipe: Smoky Inkbloat Wrap | Kitchen nv 1 | — | 30 s | ||
| Recipe: Sotol Brick | Kitchen nv 3 | 1 min 40 s | |||
| Recipe: Tepary Flatcake | Kitchen nv 3 | 1 min 40 s | |||
| Recipe: Wasteland Energizer | Kitchen nv 1 | — | 45 s | ||
| Recipe: Wolfberry Flatcake | Kitchen nv 2 | 1 min 40 s |


















































