Carbide
Coarse dark powder produced when refractory metal ores are reduced with carbon at high heat. The resulting carbide particles are hard enough to survive the pressures inside a barrel, making them the core of any projectile expected to punch through armor rather than flatten against it.
How to obtain
Crafted in recipes 5
Gathered from 4
| Resource | Type | Tier | Requires |
|---|---|---|---|
Tungsten node | Ores | T2 | Mining Mastery lv 5 |
Manganese node | Ores | T2 | Mining Mastery lv 5 |
Nickel node | Ores | T2 | Mining Mastery lv 5 |
Vanadium node | Ores | T2 | Mining Mastery lv 5 |
Obtained from 5
Dungeon loot 1
Uses
Ingredient in recipes 9
| Recipe | Produces | Qty. | Facility |
|---|---|---|---|
| Template: .30 Carbine Ammo Cartridge (T2) | ×1 | Workshop lv 2 | |
| Template: .30-06 Ammo Cartridge (T2) | ×1 | Workshop lv 2 | |
| Template: 0.308 Ammo Cartridge (T2) | ×1 | Workshop lv 2 | |
| Template: 0.38 Ammo Cartridge (T2) | ×1 | Workshop lv 2 | |
| Template: 12 Gauge Shell (T2) | ×1 | Workshop lv 2 | |
| Template: 5.56mm Ammo Cartridge (T2) | ×1 | Workshop lv 2 | |
| Template: 7.62mm Ammo Cartridge (T2) | ×1 | Workshop lv 2 | |
| Template: 9mm Ammo Cartridge (T2) | ×1 | Workshop lv 2 | |
| Template: Anti-Personnel Rocket (T2) | ×1 | Workshop lv 2 |
Market
How much to ask
Few sales so far: use these prices as a rough guide.
Calculate fees and how much you get →
Price history
lowest now 500 caps 0%high 500 capslow 500 caps
lowest now 500 caps 0%high 500 capslow 500 caps100 units sold · average 100 caps
lowest now 500 caps +2400%high 500 capslow 15 caps218 units sold · average 58 caps
lowest now 500 caps +3233.3%high 500 capslow 15 caps306 units sold · average 46 caps
rose fell moving average sale · Each candle shows the lowest price offered by players in the interval: open, high, low and close. Hover for details (times in UTC).
1 offer from players
Recent sales
| When | Market | Amount | Price each | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aniid Kin | 100 | 100 caps | 10,000 caps | sold to a buy order | |
| Aniid Kin | 10 | 15 caps | 150 caps | bought from a seller | |
| Aniid Kin | 32 | 20 caps | 640 caps | bought from a seller | |
| Twin Rocks | 76 | 25 caps | 1,900 caps | bought from a seller |





















