Categoría
Recetas 377
Recetas de fabricación por instalación: taller, herrería, cocina, curtiduría, laboratorio y biblioteca.
| Receta | Produce | Ingredientes | Instalación | Habilidades | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint: Bio-Enhanced Lubricant | Lab nv 1 | — | 1 min | ||
| Blueprint: Processed Polymers | Lab nv 1 | — | 30 s | ||
| Formula: Aloe Wrap | Lab nv 1 | — | 1 min | ||
| Formula: Bile Tincture | Lab nv 3 | 1 min 40 s | |||
| Formula: Brainwave Booster | Workshop nv 1 | 1 min | |||
| Formula: Cheap Stim | Lab nv 1 | 1 min | |||
| Formula: Combat Cocktail | Lab nv 2 | 1 min 40 s | |||
| Formula: Creosote Salve | Lab nv 3 | 1 min 40 s | |||
| Formula: Eureka Booster | Workshop nv 1 | 1 min | |||
| Formula: Jojoba Balm | Lab nv 3 | 1 min 40 s | |||
| Formula: Juniper Wrap | Lab nv 1 | — | 1 min | ||
| Formula: Pressure Bandage | Lab nv 1 | 1 min | |||
| Formula: Rage Shot | Lab nv 1 | 1 min | |||
| Formula: Shock Cocktail | Lab nv 3 | 1 min 40 s | |||
| Formula: Tobacco Ointment | Lab nv 2 | 1 min 40 s | |||
| Formula: Wolf Tincture | Lab nv 2 | 1 min 40 s | |||
| Formula: Yerba Mansa Salve | Lab nv 2 | 1 min 40 s | |||
| Woodsteel | Smith nv 1 | 1 min |




















































