Category
Recipes 404
Crafting recipes by facility: workshop, smith, kitchen, leatherwork, lab and library.
| Produces | Tier | Ingredients | Facility | Skills |
|---|---|---|---|---|
Ammo Casings | T1 | Workshop lv 11 min | — | |
Black Gunpowder | T1 | Workshop lv 11 min | ||
Brass ×5 | T1 | No facility20 s | — | |
Calibrated Alignment Jig | T1 | Workshop lv 12 min | — | |
Cermet ×2 | T3 | Smith lv 310 s · 10 caps | — | |
Cermet ×2 | T3 | Smith lv 310 s · 10 caps | — | |
Cermet ×2 | T3 | Smith lv 310 s · 10 caps | — | |
Cermet ×2 | T3 | Smith lv 310 s · 10 caps | — | |
Chimera Braid | T2 | Workshop lv 15 min · 1,000 caps | — | |
Cleaning Rod Assembly | T1 | Workshop lv 11 min | — | |
Cloth Padding | T1 | Workshop lv 130 s | — | |
Cloth Scraps ×3 | T1 | No facility20 s | — | |
Coal | T1 | No facility10 s | — | |
Coal ×4 | T1 | No facility20 s | — | |
Cobalt Ore | T3 | No facility10 s · 10 caps | — | |
| Construction: Clan Storage I | No facility1 h · 50,000 caps | — | ||
| Construction: Clan Storage II | No facility2 h · 100,000 caps | — | ||
| Construction: Clan Storage III | No facility3 h · 150,000 caps | — | ||
Copper Ore | T1 | No facility10 s · 5 caps | — | |
Cotton Fibers ×2 | T1 | No facility10 s | — | |
Densewood | T3 | Workshop lv 210 s · 20 caps | — | |
Galena Ore | T1 | No facility10 s · 5 caps | — | |
Hammer | T1 | Smith lv 11 min | — | |
High Grade Steel ×4 | T1 | No facility20 s | — | |
High Grade Steel ×5 | T1 | No facility20 s | — | |
High Grade Steel ×10 | T1 | No facility20 s | — | |
High Grade Steel ×10 | T1 | No facility20 s | — | |
High Grade Steel Barrel | T1 | Workshop lv 11 min | ||
High Grade Steel Launcher Tube | T1 | Workshop lv 11 min | ||
High Grade Steel Precision Barrel | T1 | Workshop lv 11 min | ||
High Score Register Mk II | T2 | Workshop lv 15 min · 1,000 caps | — | |
Industrial Press Components | T2 | Workshop lv 28 min 20 s | ||
Iron Ingot ×2 | T1 | No facility20 s · 5 caps | — | |
Iron Ingot ×2 | T1 | No facility20 s · 5 caps | — | |
Iron Ingot ×2 | T1 | No facility20 s · 5 caps | — | |
Iron Ingot ×4 | T1 | No facility20 s · 5 caps | — | |
Iron Ingot ×2 | T1 | No facility20 s · 5 caps | — | |
Iron Ingot ×2 | T1 | No facility20 s · 5 caps | — | |
Iron Ore | T1 | No facility10 s · 5 caps | — | |
Lead ×2 | T1 | No facility20 s | — | |
Lead Projectiles | T1 | Workshop lv 11 min | — | |
Manganese Ore ×5 | T2 | No facility20 s · 5 caps | — | |
Manganese Ore | T2 | No facility10 s · 5 caps | — | |
Marrow Talisman | T2 | Workshop lv 15 min · 1,000 caps | — | |
Needle | T1 | No facility30 s | — | |
Nickel Ore | T2 | No facility10 s · 5 caps | — | |
Niobium Ore | T3 | No facility10 s · 10 caps | — | |
Old Timepiece | T2 | Workshop lv 15 min · 1,000 caps | — | |
Precision Barrel | T1 | Workshop lv 11 min | — | |
Precision File Set | T1 | Workshop lv 11 min | — |
1–50 of 73







































































