Category
Recipes 404
Crafting recipes by facility: workshop, smith, kitchen, leatherwork, lab and library.
| Produces | Tier | Ingredients | Facility | Skills |
|---|---|---|---|---|
Ammo Casings | T1 | Workshop lv 11 min | — | |
Black Gunpowder | T1 | Workshop lv 11 min | ||
Brass ×5 | T1 | No facility20 s | — | |
Calibrated Alignment Jig | T1 | Workshop lv 12 min | — | |
Cleaning Rod Assembly | T1 | Workshop lv 11 min | — | |
Cloth Padding | T1 | Workshop lv 130 s | — | |
Cloth Scraps ×3 | T1 | No facility20 s | — | |
Coal | T1 | No facility10 s | — | |
Coal ×4 | T1 | No facility20 s | — | |
Copper Ore | T1 | No facility10 s · 5 caps | — | |
Cotton Fibers ×2 | T1 | No facility10 s | — | |
Galena Ore | T1 | No facility10 s · 5 caps | — | |
Hammer | T1 | Smith lv 11 min | — | |
High Grade Steel ×4 | T1 | No facility20 s | — | |
High Grade Steel ×5 | T1 | No facility20 s | — | |
High Grade Steel ×10 | T1 | No facility20 s | — | |
High Grade Steel ×10 | T1 | No facility20 s | — | |
High Grade Steel Barrel | T1 | Workshop lv 11 min | ||
High Grade Steel Launcher Tube | T1 | Workshop lv 11 min | ||
High Grade Steel Precision Barrel | T1 | Workshop lv 11 min | ||
Iron Ingot ×2 | T1 | No facility20 s · 5 caps | — | |
Iron Ingot ×2 | T1 | No facility20 s · 5 caps | — | |
Iron Ingot ×2 | T1 | No facility20 s · 5 caps | — | |
Iron Ingot ×4 | T1 | No facility20 s · 5 caps | — | |
Iron Ingot ×2 | T1 | No facility20 s · 5 caps | — | |
Iron Ingot ×2 | T1 | No facility20 s · 5 caps | — | |
Iron Ore | T1 | No facility10 s · 5 caps | — | |
Lead ×2 | T1 | No facility20 s | — | |
Lead Projectiles | T1 | Workshop lv 11 min | — | |
Needle | T1 | No facility30 s | — | |
Precision Barrel | T1 | Workshop lv 11 min | — | |
Precision File Set | T1 | Workshop lv 11 min | — | |
Reloading Press Arm | T1 | Workshop lv 11 min | — | |
Reloading Press Heavy Frame | T1 | Workshop lv 11 min | — | |
Rocket Body | T1 | Workshop lv 11 min | — | |
Scrap Metal ×2 | T1 | No facility20 s | — | |
Short Barrel | T1 | Workshop lv 11 min | — | |
Sight Adjustment Tool | T1 | Workshop lv 11 min | — | |
Simple Explosive Charge | T1 | Lab lv 11 min | — | |
Springs & Screws ×4 | T1 | No facility20 s | — | |
Steel ×5 | T1 | No facility20 s | — | |
Steel ×2 | T1 | No facility20 s | — | |
Steel ×5 | T1 | No facility20 s | — | |
Steel ×3 | T1 | No facility20 s | — | |
Tongs | T1 | Workshop lv 11 min | — | |
Tool Roll | T1 | Workshop lv 11 min | — | |
Wood | T1 | No facility10 s · 10 caps | — |













































