Categoría
Objetos 1.100
Todas las armas, piezas de armadura, consumibles, materiales, planos y objetos especiales.
| Arma | Tier | Daño | Tipo / calibre | Alcance | Ataques | Cargador | Precisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CollectorSMGs | T10 | munición | 9mm | 1/2/3 | 4 | 20 | +1 |
Crowd PleaserSharp Melee | T10 | 7–11 | Slash | 0/1/1 | 1 | — | +0 |
Diviner BoltBolt Action Rifles | T10 | munición | 0.308 | 2/3/4 | 1 | 6 | +4 |
Final InvoiceSniper Rifles | T10 | munición | .30-06 Springfield | 2/4/5 | 1 | 4 | +2 |
Main Event RifleAssault Rifles | T10 | munición | 5.56mm | 1/3/4 | 4 | 18 | +2 |
Patrol CudgelBlunt Melee | T10 | 6–10 | Blunt | 0/1/1 | 1 | — | +0 |
Patrol RifleAssault Rifles | T10 | munición | 5.56mm | 1/3/4 | 4 | 18 | +2 |
Patrol ShotgunShotguns | T10 | munición | 12 Gauge | 0/1/2 | 2 | 6 | +3 |
Rangers ShivSharp Melee | T10 | 8–10 | Slash | 0/1/1 | 1 | — | +0 |
Spirit-Wired RevolverPistols | T10 | munición | .38 Special | 1/1/2 | 1 | 8 | +2 |
Sudden DeathPistols | T10 | munición | .38 Special | 1/1/2 | 1 | 8 | +2 |
Threadwire RifleSemi Auto Rifles | T10 | munición | .30 Carbine | 1/3/4 | 2 | 10 | +2 |
TollkeeperSharp Melee | T10 | 7–11 | Slash | 0/1/1 | 1 | — | +0 |
Undercard CarbineSemi Auto Rifles | T10 | munición | .30 Carbine | 1/3/4 | 2 | 10 | +2 |













