Categoría
Enemigos 50
Criaturas, máquinas y bandas del páramo, con estadísticas de combate y botín.
| Enemigo | HP | Daño | Tipo | Alcance | AR | Resiste | Débil a | Botín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arcade OverlordÉlite · Máquinas | 140 | 16–22 | Energy | 0/3/4 | 3 | Blunt | Energy | 8 |
Arcade RevenantMáquinas | 85 | 9–12 | Energy | 0/3/4 | 2 | Pierce | Energy | 7 |
HOUNDÉlite · Máquinas | 380 | 20–30 | Energy | 0/2/3 | 10 | Pierce | Energy | 0 |
SentinelMáquinas | 180 | 22–35 | Energy | 0/3/4 | 6 | Pierce | Energy | 9 |
Sentinel PrimeÉlite · Máquinas | 500 | 29–42 | Energy | 0/3/4 | 10 | Pierce | Energy | 4 |
WARDOGMáquinas | 380 | 20–30 | Energy | 0/2/3 | 10 | Pierce | Energy | 5 |





