Categoria
Inimigos 50
Criaturas, máquinas e gangues do ermo, com atributos de combate e saque.
| Inimigo | HP | Dano | Tipo | Alcance | AR | Resiste | Fraco a | Saque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arcade OverlordElite · Máquinas | 140 | 16–22 | Energy | 0/3/4 | 3 | Blunt | Energy | 8 |
Arcade RevenantMáquinas | 85 | 9–12 | Energy | 0/3/4 | 2 | Pierce | Energy | 7 |
HOUNDElite · Máquinas | 380 | 20–30 | Energy | 0/2/3 | 10 | Pierce | Energy | 0 |
SentinelMáquinas | 180 | 22–35 | Energy | 0/3/4 | 6 | Pierce | Energy | 9 |
Sentinel PrimeElite · Máquinas | 500 | 29–42 | Energy | 0/3/4 | 10 | Pierce | Energy | 4 |
WARDOGMáquinas | 380 | 20–30 | Energy | 0/2/3 | 10 | Pierce | Energy | 5 |





