Category
Items 1,100
Every weapon, armor piece, consumable, material, blueprint and special item.
| Round | Caliber | Tier | Damage | Type | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
.30 Carbine Ammo Cartridge | .30 Carbine | T1 | 3–8 | Pierce | +0 |
.30-06 Ammo Cartridge | .30-06 Springfield | T1 | 8–17 | Pierce | +0 |
0.308 Ammo Cartridge | 0.308 | T1 | 5–12 | Pierce | +0 |
0.38 Ammo Cartridge | .38 Special | T1 | 5–10 | Pierce | +0 |
12 Gauge Shell | 12 Gauge | T1 | 4–7 | Blunt | +0 |
5.56mm Ammo Cartridge | 5.56mm | T1 | 4–5 | Pierce | +0 |
7.62mm Ammo Cartridge | 7.62mm | T1 | 2–5 | Pierce | +0 |
9mm Ammo Cartridge | 9mm | T1 | 1–4 | Pierce | +0 |
Anti-Personnel Rocket | Rockets | T1 | 13–19 | Explosive | +0 |








