Category
Items 1,100
Every weapon, armor piece, consumable, material, blueprint and special item.
| Round | Caliber | Tier | Damage | Type | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
.30 Carbine Ammo Cartridge (T3) | .30 Carbine | T3 | 9–20 | Pierce | +0 |
.30-06 Ammo Cartridge (T3) | .30-06 Springfield | T3 | 15–29 | Pierce | +0 |
0.308 Ammo Cartridge (T3) | 0.308 | T3 | 18–32 | Pierce | +0 |
0.38 Ammo Cartridge (T3) | .38 Special | T3 | 25–47 | Pierce | +0 |
12 Gauge Shell (T3) | 12 Gauge | T3 | 14–22 | Blunt | +0 |
5.56mm Ammo Cartridge (T3) | 5.56mm | T3 | 11–15 | Pierce | +0 |
7.62mm Ammo Cartridge (T3) | 7.62mm | T3 | 12–15 | Pierce | +0 |
9mm Ammo Cartridge (T3) | 9mm | T3 | 10–18 | Pierce | +0 |
Anti-Personnel Rocket (T3) | Rockets | T3 | 26–51 | Explosive | +0 |








