Category
Items 1,151
Every weapon, armor piece, consumable, material, blueprint and special item.
| Round | Caliber | Tier | Damage | Type | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
.30 Carbine Ammo (T2 Upgraded) | .30 Carbine | T2 | 8–18 | Pierce | +0 |
.30 Carbine Ammo Cartridge (T2) | .30 Carbine | T2 | 6–13 | Pierce | +0 |
.30-06 Ammo (T2 Upgraded) | .30-06 Springfield | T2 | 15–30 | Pierce | +0 |
.30-06 Ammo Cartridge (T2) | .30-06 Springfield | T2 | 14–29 | Pierce | +0 |
0.308 Ammo (T2 Upgraded) | 0.308 | T2 | 17–31 | Pierce | +0 |
0.308 Ammo Cartridge (T2) | 0.308 | T2 | 13–28 | Pierce | +0 |
0.38 Ammo (T2 Upgraded) | .38 Special | T2 | 20–37 | Pierce | +0 |
0.38 Ammo Cartridge (T2) | .38 Special | T2 | 12–23 | Pierce | +0 |
12 Gauge Shell (T2 Upgraded) | 12 Gauge | T2 | 12–20 | Blunt | +0 |
12 Gauge Shell (T2) | 12 Gauge | T2 | 9–14 | Blunt | +0 |
5.56mm Ammo (T2 Upgraded) | 5.56mm | T2 | 10–13 | Pierce | +0 |
5.56mm Ammo Cartridge (T2) | 5.56mm | T2 | 8–10 | Pierce | +0 |
7.62mm Ammo (T2 Upgraded) | 7.62mm | T2 | 10–13 | Pierce | +0 |
7.62mm Ammo Cartridge (T2) | 7.62mm | T2 | 7–11 | Pierce | +0 |
9mm Ammo (T2 Upgraded) | 9mm | T2 | 9–15 | Pierce | +0 |
9mm Ammo Cartridge (T2) | 9mm | T2 | 7–10 | Pierce | +0 |
Anti-Personnel Rocket (T2 Upgraded) | Rockets | T2 | 21–39 | Explosive | +0 |
Anti-Personnel Rocket (T2) | Rockets | T2 | 19–31 | Explosive | +0 |

















