Categoría
Objetos 1.100
Todas las armas, piezas de armadura, consumibles, materiales, planos y objetos especiales.
| Arma | Tier | Daño | Tipo / calibre | Alcance | Ataques | Cargador | Precisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood knifeSharp Melee | T3 | 34–44 | Slash | 0/1/1 | 1 | — | +0 |
BodyguardSMGs | T3 | munición | 9mm | 1/2/4 | 4 | 30 | +1 |
FarsightSniper Rifles | T3 | munición | .30-06 Springfield | 3/4/5 | 1 | 8 | +3 |
GrinderMiniguns | T3 | munición | 7.62mm | 1/2/3 | 6 | 60 | +0 |
HavocAssault Rifles | T3 | munición | 5.56mm | 1/3/5 | 4 | 30 | +2 |
LongviewBolt Action Rifles | T3 | munición | 0.308 | 2/3/4 | 1 | 14 | +4 |
RattlesnakeShotguns | T3 | munición | 12 Gauge | 0/1/2 | 3 | 12 | +3 |
SidewinderPistols | T3 | munición | .38 Special | 1/2/4 | 1 | 12 | +3 |
SunbreakLaunchers | T3 | munición | Rockets | 3/4/5 | 1 | 3 | +3 |
TorqueBlunt Melee | T3 | 30–46 | Blunt | 0/1/2 | 1 | — | +0 |
VaqueroSemi Auto Rifles | T3 | munición | .30 Carbine | 1/3/4 | 3 | 20 | +2 |










