Categoria
Itens 1.100
Todas as armas, peças de armadura, consumíveis, materiais, projetos e itens especiais.
| Arma | Tier | Dano | Tipo / calibre | Alcance | Ataques | Pente | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood knifeSharp Melee | T3 | 34–44 | Slash | 0/1/1 | 1 | — | +0 |
BodyguardSMGs | T3 | munição | 9mm | 1/2/4 | 4 | 30 | +1 |
FarsightSniper Rifles | T3 | munição | .30-06 Springfield | 3/4/5 | 1 | 8 | +3 |
GrinderMiniguns | T3 | munição | 7.62mm | 1/2/3 | 6 | 60 | +0 |
HavocAssault Rifles | T3 | munição | 5.56mm | 1/3/5 | 4 | 30 | +2 |
LongviewBolt Action Rifles | T3 | munição | 0.308 | 2/3/4 | 1 | 14 | +4 |
RattlesnakeShotguns | T3 | munição | 12 Gauge | 0/1/2 | 3 | 12 | +3 |
SidewinderPistols | T3 | munição | .38 Special | 1/2/4 | 1 | 12 | +3 |
SunbreakLaunchers | T3 | munição | Rockets | 3/4/5 | 1 | 3 | +3 |
TorqueBlunt Melee | T3 | 30–46 | Blunt | 0/1/2 | 1 | — | +0 |
VaqueroSemi Auto Rifles | T3 | munição | .30 Carbine | 1/3/4 | 3 | 20 | +2 |










