Categoria
Itens 1.100
Todas as armas, peças de armadura, consumíveis, materiais, projetos e itens especiais.
| Arma | Tier | Dano | Tipo / calibre | Alcance | Ataques | Pente | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbed ClubBlunt Melee | T1 | 5–9 | Blunt | 0/1/1 | 1 | — | +0 |
Breacher ShotgunShotguns | T1 | munição | 12 Gauge | 0/1/2 | 3 | 9 | +0 |
Desperado HandgunPistols | T1 | munição | .38 Special | 1/1/2 | 1 | 10 | +1 |
Marksman RifleSniper Rifles | T1 | munição | .30-06 Springfield | 3/4/5 | 1 | 6 | +1 |
Pathfinder RifleBolt Action Rifles | T1 | munição | 0.308 | 2/3/4 | 1 | 10 | +3 |
Pipe LauncherLaunchers | T1 | munição | Rockets | 3/4/5 | 1 | 3 | +1 |
Rat FangSharp Melee | T1 | 6–9 | Slash | 0/1/1 | 1 | — | +0 |
RattlerMiniguns | T1 | munição | 7.62mm | 1/2/3 | 6 | 50 | -1 |
Scout CarbineSemi Auto Rifles | T1 | munição | .30 Carbine | 1/3/4 | 2 | 14 | +0 |
Sweeper SMGSMGs | T1 | munição | 9mm | 1/2/4 | 4 | 30 | +0 |
Vanguard RifleAssault Rifles | T1 | munição | 5.56mm | 1/3/5 | 4 | 24 | +0 |










