Categoria
Itens 1.100
Todas as armas, peças de armadura, consumíveis, materiais, projetos e itens especiais.
| Arma | Tier | Dano | Tipo / calibre | Alcance | Ataques | Pente | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buzzsaw SMGSMGs | T2 | munição | 9mm | 1/2/4 | 4 | 30 | +0 |
Deadshot RifleSniper Rifles | T2 | munição | .30-06 Springfield | 3/4/5 | 1 | 8 | +2 |
Dustdevil RifleAssault Rifles | T2 | munição | 5.56mm | 1/3/5 | 4 | 30 | +1 |
Enforcer HandgunPistols | T2 | munição | .38 Special | 1/2/4 | 1 | 12 | +2 |
HellhoundMiniguns | T2 | munição | 7.62mm | 1/2/3 | 6 | 60 | -1 |
Jackal CarbineSemi Auto Rifles | T2 | munição | .30 Carbine | 1/3/4 | 3 | 20 | +1 |
Prowler RifleBolt Action Rifles | T2 | munição | 0.308 | 2/3/4 | 1 | 14 | +3 |
ScorcherLaunchers | T2 | munição | Rockets | 3/4/5 | 1 | 3 | +2 |
Scrapyard KatanaSharp Melee | T2 | 18–22 | Slash | 0/1/1 | 1 | — | +0 |
SledgehammerBlunt Melee | T2 | 15–25 | Blunt | 0/1/2 | 1 | — | +0 |
Trenchsweep ShotgunShotguns | T2 | munição | 12 Gauge | 0/1/2 | 3 | 9 | +2 |










