Category
Recipes 402
Crafting recipes by facility: workshop, smith, kitchen, leatherwork, lab and library.
Needs the full game: in the free version skills stop at level 4
| Produces | Tier | Ingredients | Facility | Skills |
|---|---|---|---|---|
Ammo Casings | T1 | Workshop lv 11 min | — | |
Ammo Reloading Press | T1 | Workshop lv 13 min 20 s · 200 caps | — | |
Anti-Personnel Rocket ×5 | T1 | Workshop lv 150 s · 5 caps | — | |
Anti-Personnel Rocket (T) ×5 | T10 | Workshop lv 11 min 30 s · 10 caps | ||
Anti-Personnel Rocket (T2 Upgraded) ×5 | T2 | Workshop lv 21 min 40 s · 5 caps | ||
Anti-Personnel Rocket (T2) ×5 | T2 | Workshop lv 21 min 30 s · 5 caps | ||
Anti-Personnel Rocket (T3) ×5 | T3 | Workshop lv 31 min 40 s · 20 caps | ||
Assault Gas System | T1 | Workshop lv 11 min · 10 caps | — | |
Assembly Framework | T1 | Workshop lv 11 min · 13 caps | ||
Bacanora ×5 | T3 | Kitchen lv 31 min 30 s · 20 caps | ||
Barbed Club | T1 | Workshop lv 11 min · 50 caps | — | |
Barrel Finishing Kit | T1 | Workshop lv 11 min · 13 caps | ||
Bastion Chestplate | T3 | Workshop lv 37 min 40 s · 1,800 caps | ||
Bastion Helmet | T3 | Workshop lv 37 min 40 s · 1,800 caps | ||
Bastion Legs Armor | T3 | Workshop lv 37 min 40 s · 1,800 caps | ||
Bile Tincture ×2 | T3 | Lab lv 31 min 40 s · 30 caps | ||
Bio-Enhanced Lubricant | T1 | Lab lv 130 s · 5 caps | — | |
Black Gunpowder | T1 | Workshop lv 11 min | ||
Blood knife | T3 | Smith lv 35 min 20 s · 1,000 caps | ||
Bodyguard | T3 | Workshop lv 35 min 20 s · 900 caps | ||
Brainwave Booster | T10 | Workshop lv 11 min · 10 caps | ||
Brass ×5 | T1 | No facility20 s | — | |
Brass | T1 | Smith lv 130 s · 5 caps | — | |
Breacher Shotgun | T1 | Workshop lv 11 min 20 s · 100 caps | — | |
Buzzsaw SMG | T2 | Workshop lv 25 min 20 s · 600 caps | ||
Calibrated Alignment Jig | T1 | Workshop lv 12 min | — | |
Carbide ×2 | T2 | Smith lv 210 s · 5 caps | — | |
Carbide | T2 | Smith lv 210 s · 5 caps | — | |
Carbide ×2 | T2 | Smith lv 210 s · 5 caps | — | |
Carbide ×2 | T2 | Smith lv 210 s · 5 caps | — | |
Carbide ×2 | T2 | Smith lv 210 s · 5 caps | — | |
Case-Hardened Steel | T2 | Workshop lv 21 min · 10 caps | ||
Ceramic Plating Assembly | T3 | Workshop lv 31 min 30 s · 20 caps | ||
Ceramic Weave Gloves | T3 | Leatherwork lv 33 min · 200 caps | ||
Cermet ×2 | T3 | Smith lv 310 s · 10 caps | — | |
Cermet ×2 | T3 | Smith lv 310 s · 10 caps | — | |
Cermet ×2 | T3 | Smith lv 310 s · 10 caps | — | |
Cermet ×2 | T3 | Smith lv 310 s · 10 caps | — | |
Cheap Stim | T1 | Lab lv 11 min · 10 caps | ||
Chiltepin Bear Roast ×5 | T3 | Kitchen lv 31 min 30 s · 20 caps | ||
Chimera Braid | T2 | Workshop lv 15 min · 1,000 caps | — | |
Chimera Cord | T1 | Workshop lv 12 min 30 s · 1,000 caps | — | |
Cleaning Rod Assembly | T1 | Workshop lv 11 min | — | |
Cloth Padding | T1 | Workshop lv 11 min | — | |
Cloth Scraps ×4 | T1 | No facility20 s | — | |
Cloth Scraps ×3 | T1 | No facility20 s | — | |
Coal | T1 | No facility10 s | — | |
Coal ×4 | T1 | No facility20 s | — | |
Cobalt Case Steel | T3 | Workshop lv 31 min 30 s · 20 caps | ||
Cobalt Ore | T3 | No facility10 s · 10 caps | — |
51–100 of 402











































































































