Item·Materiais
Scarforged Alloy
Metal changed by prolonged exposure to the Scar. Its warped grain structure makes it difficult to work, but properly treated pieces can reinforce equipment far beyond ordinary steel.
Como obter
Coletado de 4
| Recurso | Tipo | Tier | Requer |
|---|---|---|---|
Tungsten node | Minérios | T2 | Mining Mastery nv 5 |
Manganese node | Minérios | T2 | Mining Mastery nv 5 |
Nickel node | Minérios | T2 | Mining Mastery nv 5 |
Vanadium node | Minérios | T2 | Mining Mastery nv 5 |
Saque de inimigos 13
| Inimigo | Família | HP | Ataque |
|---|---|---|---|
Geiger Wasps | Enxames | 160 | Chemical |
Dust Devil Raven | Aves da tempestade | 160 | Slash |
Temporal Echo | Anomalias temporais | 160 | Energy |
Sentinel | Máquinas | 180 | Energy |
Geiger Hornet Swarm | Elite · Enxames | 230 | Chemical |
Dust Devil Alpha | Elite · Aves da tempestade | 325 | Slash |
Paradox | Elite · Anomalias temporais | 180 | Energy |
Sentinel Prime | Elite · Máquinas | 500 | Energy |
Scrapper Ripper | Humanos | 200 | Pierce |
Scrapper Blaster | Humanos | 235 | Blunt |
Scrapper Driller | Humanos | 238 | Pierce |
Scrapper Crusher | Humanos | 240 | Pierce |
Scrapper Foreman | Humanos | 250 | Pierce |
Recompensa de missão
Usos
Ingrediente em receitas 12
| Receita | Produz | Qtd. | Instalação |
|---|---|---|---|
| Enhance: .30 Carbine Ammo Cartridge (T2) | ×1 | Workshop nv 2 | |
| Enhance: .30-06 Ammo Cartridge (T2) | ×1 | Workshop nv 2 | |
| Enhance: 0.308 Ammo Cartridge (T2) | ×1 | Workshop nv 2 | |
| Enhance: 0.38 Ammo Cartridge (T2) | ×1 | Workshop nv 2 | |
| Enhance: 12 Gauge Shell (T2) | ×1 | Workshop nv 2 | |
| Enhance: 5.56mm Ammo Cartridge (T2) | ×1 | Workshop nv 2 | |
| Enhance: 7.62mm Ammo Cartridge (T2) | ×1 | Workshop nv 2 | |
| Enhance: 9mm Ammo Cartridge (T2) | ×1 | Workshop nv 2 | |
| Enhance: Anti-Personnel Rocket (T2) | ×1 | Workshop nv 2 | |
| Schematics: Scarforged Rider Cap | ×5 | Leatherwork nv 2 | |
| Schematics: Scarforged Rider Jacket | ×5 | Leatherwork nv 2 | |
| Schematics: Scarforged Rider Pants | ×5 | Leatherwork nv 2 |





























