Categoría
Enemigos 50
Criaturas, máquinas y bandas del páramo, con estadísticas de combate y botín.
| Enemigo | HP | Daño | Tipo | Alcance | AR | Resiste | Débil a | Botín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arcade OverlordÉlite · Máquinas | 140 | 16–22 | Energy | 0/3/4 | 3 | Blunt | Energy | 8 |
Dust Devil AlphaÉlite · Aves de la tormenta | 325 | 27–40 | Slash | 0/1/1 | 4 | Blunt | Pierce | 4 |
Furnace BroodÉlite · Enjambres | 280 | 28–40 | Chemical | 0/1/1 | 6 | Pierce | Explosive | 0 |
Geiger Hornet SwarmÉlite · Enjambres | 230 | 25–38 | Chemical | 0/2/3 | 50 | Pierce | Explosive | 4 |
HOUNDÉlite · Máquinas | 380 | 20–30 | Energy | 0/2/3 | 10 | Pierce | Energy | 0 |
MetamorphÉlite · Miméticos | 140 | 22–28 | Chemical | 0/3/4 | 3 | Pierce | Chemical | 5 |
ParadoxÉlite · Anomalías temporales | 180 | 12–25 | Energy | 0/3/4 | 4 | Energy | Slash | 4 |
Rad StalkerÉlite · Fauna mutante | 110 | 22–38 | Slash | 0/1/1 | 3 | Pierce | Blunt | 5 |
Sentinel PrimeÉlite · Máquinas | 500 | 29–42 | Energy | 0/3/4 | 10 | Pierce | Energy | 4 |
SporemotherÉlite · Fauna mutante | 340 | 32–46 | Slash | 0/1/1 | 7 | Pierce | Slash | 0 |
StormcloudÉlite · Aves de la tormenta | 430 | 32–46 | Slash | 0/1/1 | 8 | Blunt | Pierce | 0 |
Unfinished ScreamÉlite · Anomalías temporales | 400 | 36–52 | Energy | 0/3/4 | 8 | Energy | Blunt | 0 |











