Categoria
Inimigos 50
Criaturas, máquinas e gangues do ermo, com atributos de combate e saque.
| Inimigo | HP | Dano | Tipo | Alcance | AR | Resiste | Fraco a | Saque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arcade OverlordElite · Máquinas | 140 | 16–22 | Energy | 0/3/4 | 3 | Blunt | Energy | 8 |
Dust Devil AlphaElite · Aves da tempestade | 325 | 27–40 | Slash | 0/1/1 | 4 | Blunt | Pierce | 4 |
Furnace BroodElite · Enxames | 280 | 28–40 | Chemical | 0/1/1 | 6 | Pierce | Explosive | 0 |
Geiger Hornet SwarmElite · Enxames | 230 | 25–38 | Chemical | 0/2/3 | 50 | Pierce | Explosive | 4 |
HOUNDElite · Máquinas | 380 | 20–30 | Energy | 0/2/3 | 10 | Pierce | Energy | 0 |
MetamorphElite · Mímicos | 140 | 22–28 | Chemical | 0/3/4 | 3 | Pierce | Chemical | 5 |
ParadoxElite · Anomalias temporais | 180 | 12–25 | Energy | 0/3/4 | 4 | Energy | Slash | 4 |
Rad StalkerElite · Fauna mutante | 110 | 22–38 | Slash | 0/1/1 | 3 | Pierce | Blunt | 5 |
Sentinel PrimeElite · Máquinas | 500 | 29–42 | Energy | 0/3/4 | 10 | Pierce | Energy | 4 |
SporemotherElite · Fauna mutante | 340 | 32–46 | Slash | 0/1/1 | 7 | Pierce | Slash | 0 |
StormcloudElite · Aves da tempestade | 430 | 32–46 | Slash | 0/1/1 | 8 | Blunt | Pierce | 0 |
Unfinished ScreamElite · Anomalias temporais | 400 | 36–52 | Energy | 0/3/4 | 8 | Energy | Blunt | 0 |











