Categoria
Inimigos 50
Criaturas, máquinas e gangues do ermo, com atributos de combate e saque.
| Inimigo | HP | Dano | Tipo | Alcance | AR | Resiste | Fraco a | Saque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arcade OverlordElite · Máquinas | 140 | 16–22 | Energy | 0/3/4 | 3 | Blunt | Energy | 8 |
Arcade RevenantMáquinas | 85 | 9–12 | Energy | 0/3/4 | 2 | Pierce | Energy | 7 |
Chrono-WraithAnomalias temporais | 400 | 36–52 | Explosive | 0/3/4 | 8 | Energy | Blunt | 5 |
Dust Devil AlphaElite · Aves da tempestade | 325 | 27–40 | Slash | 0/1/1 | 4 | Blunt | Pierce | 4 |
Dust Devil RavenAves da tempestade | 160 | 18–28 | Slash | 0/1/1 | 5 | Blunt | Pierce | 7 |
Fire Ant ColonyEnxames | 280 | 28–40 | Chemical | 0/1/1 | 6 | Pierce | Explosive | 6 |
Forgotten EclipseHumanos | 500 | 18–28 | Explosive | 1/3/5 | 10 | Energy | Blunt | 10 |
Forgotten EmberHumanos | 410 | 30–46 | Pierce | 1/2/4 | 6 | Blunt | Energy | 5 |
Forgotten ShadeHumanos | 380 | 28–42 | Slash | 0/1/1 | 6 | Blunt | Energy | 4 |
Forgotten VeilHumanos | 450 | 32–48 | Pierce | 0/1/2 | 9 | Energy | Blunt | 5 |
Forgotten WitnessHumanos | 470 | 36–54 | Pierce | 2/4/5 | 9 | Energy | Blunt | 6 |
Furnace BroodElite · Enxames | 280 | 28–40 | Chemical | 0/1/1 | 6 | Pierce | Explosive | 0 |
Geiger Hornet SwarmElite · Enxames | 230 | 25–38 | Chemical | 0/2/3 | 50 | Pierce | Explosive | 4 |
Geiger WaspsEnxames | 160 | 20–32 | Chemical | 0/1/1 | 4 | Pierce | Explosive | 8 |
Giant ScorpionFauna mutante | 55 | 14–17 | Pierce | 0/1/2 | 4 | Slash | Blunt | 4 |
HOUNDElite · Máquinas | 380 | 20–30 | Energy | 0/2/3 | 10 | Pierce | Energy | 0 |
InkbloatMímicos | 50 | 13–18 | Chemical | 0/2/4 | 0 | — | — | 4 |
Iron Wolf BreacherHumanos | 190 | 19–29 | Blunt | 0/1/2 | 3 | Chemical | Pierce | 9 |
Iron Wolf MarksmanHumanos | 190 | 21–32 | Pierce | 1/3/4 | 3 | Chemical | Pierce | 10 |
Iron Wolf ShankHumanos | 180 | 17–25 | Slash | 0/1/1 | 2 | Slash | Pierce | 7 |
Iron Wolf TrooperHumanos | 180 | 20–30 | Blunt | 1/1/1 | 2 | Slash | Pierce | 10 |
MetamorphElite · Mímicos | 140 | 22–28 | Chemical | 0/3/4 | 3 | Pierce | Chemical | 5 |
MimicMímicos | 60 | 15–19 | Chemical | 0/3/4 | 3 | Blunt | Chemical | 5 |
Mutated BearFauna mutante | 340 | 32–46 | Slash | 0/1/1 | 7 | Pierce | Slash | 5 |
ParadoxElite · Anomalias temporais | 180 | 12–25 | Energy | 0/3/4 | 4 | Energy | Slash | 4 |
Rad RunnerFauna mutante | 70 | 12–18 | Slash | 0/1/1 | 1 | Pierce | Blunt | 6 |
Rad StalkerElite · Fauna mutante | 110 | 22–38 | Slash | 0/1/1 | 3 | Pierce | Blunt | 5 |
Scrapper BlasterHumanos | 235 | 19–30 | Blunt | 0/2/2 | 3 | Slash | Pierce | 8 |
Scrapper BoremanHumanos | 440 | 34–50 | Pierce | 1/3/4 | 9 | Pierce | Slash | 5 |
Scrapper ChargehandHumanos | 400 | 30–46 | Slash | 0/1/1 | 6 | Slash | Pierce | 5 |
Scrapper CrusherHumanos | 240 | 14–24 | Pierce | 1/3/4 | 4 | Pierce | Slash | 11 |
Scrapper DrillerHumanos | 238 | 20–31 | Pierce | 1/3/4 | 4 | Pierce | Slash | 11 |
Scrapper ForemanHumanos | 250 | 13–21 | Pierce | 1/3/5 | 4 | Pierce | Slash | 12 |
Scrapper RipperHumanos | 200 | 12–17 | Pierce | 0/2/4 | 3 | Slash | Pierce | 7 |
Scrapper ShredderHumanos | 360 | 30–46 | Blunt | 0/1/2 | 6 | Slash | Pierce | 4 |
Scrapper SupervisorHumanos | 460 | 20–32 | Pierce | 1/3/4 | 9 | Pierce | Slash | 7 |
SentinelMáquinas | 180 | 22–35 | Energy | 0/3/4 | 6 | Pierce | Energy | 9 |
Sentinel PrimeElite · Máquinas | 500 | 29–42 | Energy | 0/3/4 | 10 | Pierce | Energy | 4 |
Small Mutated RatFauna mutante | 30 | 5–7 | Slash | 0/1/1 | 1 | Explosive | Slash | 4 |
Small ScorpionFauna mutante | 20 | 4–6 | Pierce | 0/1/1 | 0 | — | — | 2 |
SporemotherElite · Fauna mutante | 340 | 32–46 | Slash | 0/1/1 | 7 | Pierce | Slash | 0 |
StormcloudElite · Aves da tempestade | 430 | 32–46 | Slash | 0/1/1 | 8 | Blunt | Pierce | 0 |
Temporal EchoAnomalias temporais | 160 | 21–34 | Energy | 0/3/4 | 5 | Energy | Slash | 6 |
ThunderheadAves da tempestade | 430 | 32–46 | Slash | 0/1/1 | 8 | Blunt | Pierce | 5 |
Unfinished ScreamElite · Anomalias temporais | 400 | 36–52 | Energy | 0/3/4 | 8 | Energy | Blunt | 0 |
WARDOGMáquinas | 380 | 20–30 | Energy | 0/2/3 | 10 | Pierce | Energy | 5 |
Wolf BruiserHumanos | 80 | 12–15 | Blunt | 0/1/1 | 1 | Slash | Pierce | 11 |
Wolf EnforcerHumanos | 90 | 10–15 | Blunt | 0/1/1 | 3 | Pierce | Slash | 9 |
Wolf GunnerHumanos | 115 | 8–12 | Pierce | 0/3/4 | 2 | Explosive | Blunt | 12 |
Wolf WhelpHumanos | 60 | 6–12 | Blunt | 0/1/1 | 1 | Slash | Pierce | 10 |

















































